![]() |
SUBARU Forester |
|
2.0 boxer 125 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 125/5600 | 140/5690 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 184/3600 | 205/3540 |
Dobija se |
+15 KS +21 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 turbo 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/5600 | 206/5700 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/3200 | 310/3100 |
Dobija se |
+36 KS +70 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 turbo 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 177/5600 | 215/5700 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/3200 | 310/3100 |
Dobija se |
+38 KS +60 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.5 turbo 230 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 230/5600 | 271/5700 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/3600 | 411/3510 |
Dobija se |
+41 KS +91 Nm |
|
Cena | 400 eur |