![]() |
MERCEDES S Klasa W221 |
|
S 320 CDI 235 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 235/3800 | 268/3900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/2000 | 626/1900 |
Dobija se |
+33 KS +86 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S 350 3.5 V6 272 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 272/6000 | 292/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/2400 | 377/2360 |
Dobija se |
+20 KS +27 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S 420 CDI 4.0 320 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 320/3600 | 357/3710 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 730/2200 | 799/2100 |
Dobija se |
+37 KS +69 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S 450 V8 4.7 340 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 340/6000 | 363/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 460/2700 | 497/2630 |
Dobija se |
+23 KS +37 Nm |
|
Cena | 500 eur |
S 500 5.5 V8 388 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 388/6000 | 412/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 530/2800 | 566/2730 |
Dobija se |
+24 KS +36 Nm |
|
Cena | 500 eur |
S 600 turbo V12 5.5 517 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 517/5000 | 580/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 830/1800 | 933/1720 |
Dobija se |
+63 KS +103 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S 63 AMG 6.2 V8 525 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 525/6800 | 540/6900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 630/5200 | 665/5020 |
Dobija se |
+15 KS +35 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S 65 AMG turbo V12 6.0 612 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 612/5100 | 680/5180 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1000/2000 | 1120/1890 |
Dobija se |
+68 KS +120 Nm |
|
Cena | 700 eur |