![]() |
MERCEDES GL Klasa |
|
GL 320 CDI 3.0 224 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 224/3800 | 260/3900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 414/1400 | 492/1400 |
Dobija se |
+36 KS +78 Nm |
|
Cena | 300 eur |
GL 320 CDI 3.0 \'07 224 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 224/3800 | 260/3900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/1600 | 606/1540 |
Dobija se |
+36 KS +66 Nm |
|
Cena | 300 eur |
GL 420 CDI 4.0 314 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 314/3800 | 350/3910 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 730/2000 | 804/1910 |
Dobija se |
+36 KS +74 Nm |
|
Cena | 400 eur |
GL 450 V8 4.7 340 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 340/6000 | 363/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 460/2700 | 497/2630 |
Dobija se |
+23 KS +37 Nm |
|
Cena | 500 eur |
GL 500 5.5 V8 388 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 388/6000 | 412/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 530/2800 | 566/2730 |
Dobija se |
+24 KS +36 Nm |
|
Cena | 500 eur |