![]() |
AUDI A8 d4 |
|
3.0 TDI Antituning 204 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 204/3750 | 250/3800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1250 | 477/1300 |
Dobija se |
+46 KS +77 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TDI Antituning 250 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 250/4000 | 286/4040 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 550/1500 | 625/1500 |
Dobija se |
+36 KS +75 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TFSI 290 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 290/5000 | 331/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/2500 | 492/2460 |
Dobija se |
+41 KS +72 Nm |
|
Cena | 400 eur |
3.0 TFSi 310 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 310/5500 | 360/5550 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/2900 | 488/2900 |
Dobija se |
+50 KS +48 Nm |
|
Cena | 400 eur |
3.0 TFSI 333 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 333/5500 | 377/5550 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/2900 | 513/2880 |
Dobija se |
+44 KS +73 Nm |
|
Cena | 400 eur |
4.0 TFSi 420 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 420/5000 | 480/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 600/1500 | 677/1550 |
Dobija se |
+60 KS +77 Nm |
|
Cena | 500 eur |
4.2 FSi 372 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 372/6800 | 395/6780 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 445/3500 | 477/3530 |
Dobija se |
+23 KS +32 Nm |
|
Cena | 300 eur |
4.2 TDI 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/4000 | 395/4040 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 800/1750 | 877/1710 |
Dobija se |
+45 KS +77 Nm |
|
Cena | 400 eur |
6.3 W12 500 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 500/6200 | 528/6250 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 625/4750 | 660/4720 |
Dobija se |
+28 KS +35 Nm |
|
Cena | 600 eur |