![]() |
AUDI S |
|
S2 2.2 Turbo 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 220/5700 | 268/5900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 333/1950 | 398/1860 |
Dobija se |
+48 KS +65 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S2 2.2 Turbo 230 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860 |
Dobija se |
+45 KS +69 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S3 1.8 Turbo 210 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 210/5800 | 255/5900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/2100 | 343/2000 |
Dobija se |
+45 KS +73 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S3 1.8 Turbo 225 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 225/5900 | 258/6000 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2200 | 333/2100 |
Dobija se |
+33 KS +53 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S3 2.0 TFSI 265 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 265/6000 | 313/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/2500 | 435/2390 |
Dobija se |
+48 KS +85 Nm |
|
Cena | 450 eur |
S4 2.2 Turbo 230 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860 |
Dobija se |
+45 KS +69 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S4 2.7 BiTurbo 265 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 265/5800 | 313/5880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1850 | 482/1730 |
Dobija se |
+48 KS +82 Nm |
|
Cena | 450 eur |
S4 4.2 344 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 344/7000 | 448/7880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 410/3500 | 455/3360 |
Dobija se |
+22 KS +45 Nm |
|
Cena | 350 eur |
S5 4.2 FSI 354 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 354/7000 | 375/7120 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |
Dobija se |
+21 KS +41 Nm |
|
Cena | 500 eur |
S6 2.2 Turbo 230 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 230/5900 | 275/6000 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1950 | 419/1860 |
Dobija se |
+45 KS +69 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S6 4.2 290 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 290/5800 | 310/6900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/4000 | 441/3880 |
Dobija se |
+20 KS +41 Nm |
|
Cena | 300 eur |
S6 4.2 340 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 340/7000 | 359/7100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3400 | 453/3280 |
Dobija se |
+19 KS +33 Nm |
|
Cena | 350 eur |
S6 4.2 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 360/7000 | 379/7100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 430/3400 | 455/3280 |
Dobija se |
+19 KS +25 Nm |
|
Cena | 350 eur |
S6 5.2 FSI 435 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 435/6800 | 456/6930 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/3000 | 579/2830 |
Dobija se |
+21 KS +39 Nm |
|
Cena | 600 eur |
S8 4.2 340 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 340/7000 | 359/7100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3400 | 453/3280 |
Dobija se |
+19 KS +33 Nm |
|
Cena | 350 eur |
S8 4.2 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 360/7000 | 379/7100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 430/3400 | 455/3280 |
Dobija se |
+19 KS +25 Nm |
|
Cena | 350 eur |
S8 5.2 FSI 450 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 450/7000 | 474/7100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 540/3500 | 579/3380 |
Dobija se |
+24 KS +39 Nm |
|
Cena | 600 eur |