![]() |
AUDI Q7 |
|
3.0 TDI 233 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 233/4000 | 274/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 542/1330 |
Dobija se |
+41 KS +92 Nm |
|
Cena | 450 eur |
3.0 TDI CR EDC17 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 240/4000 | 284/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1400 | 582/1330 |
Dobija se |
+44 KS +82 Nm |
|
Cena | 500 eur |
3.6 FSI 280 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 280/6200 | 299/6300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 360/2500 | 399/2420 |
Dobija se |
+19 KS +39 Nm |
|
Cena | 350 eur |
4.2 FSI 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/6800 | 372/6880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |
Dobija se |
+22 KS +41 Nm |
|
Cena | 500 eur |
4.2 TDI 326 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 326/3750 | 368/3800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 650/1600 | 748/1700 |
Dobija se |
+42 KS +98 Nm |
|
Cena | 500 eur |