![]() |
AUDI Allroad c6 |
|
2.7 TDI 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 180/3300 | 216/3400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/1400 | 466/1350 |
Dobija se |
+36 KS +86 Nm |
|
Cena | 450 eur |
3.0 TDI 233 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 233/4000 | 274/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 542/1330 |
Dobija se |
+41 KS +92 Nm |
|
Cena | 450 eur |
3.2 FSI 255 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 255/6500 | 272/6600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/3250 | 357/3150 |
Dobija se |
+17 KS +27 Nm |
|
Cena | 350 eur |
4.2 FSI 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/6800 | 372/6880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |
Dobija se |
+22 KS +41 Nm |
|
Cena | 500 eur |