![]() |
AUDI A6 c6 |
|
2.0 TDI 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 |
Dobija se |
+31 KS +53 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.0 TDI CR EDC17 136 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 136/4000 | 174/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 395/1650 |
Dobija se |
+38 KS +75 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 TDI CR EDC17 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 199/4300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 419/1650 |
Dobija se |
+29 KS +69 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 TFSI 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/4300 | 214/4400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1800 | 348/1740 |
Dobija se |
+44 KS +68 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.4 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 177/6000 | 190/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3000 | 252/2900 |
Dobija se |
+13 KS +22 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.7 TDI 163 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 163/3300 | 211/3400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/1400 | 459/1350 |
Dobija se |
+48 KS +79 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.7 TDI 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 180/3300 | 216/3400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 380/1400 | 466/1350 |
Dobija se |
+36 KS +86 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.7 TDI CR EDC17 190 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 190/3300 | 233/3400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/1400 | 481/1370 |
Dobija se |
+43 KS +81 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.8 FSI 190 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 190/6500 | 210/6600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/3000 | 307/2900 |
Dobija se |
+20 KS +27 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.8 FSI 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 220/6500 | 249/6600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/3000 | 307/2900 |
Dobija se |
+29 KS +27 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TDI 225 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 225/4000 | 269/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 544/1330 |
Dobija se |
+44 KS +94 Nm |
|
Cena | 250 eur |
3.0 TDI 233 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 233/4000 | 274/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 450/1400 | 542/1330 |
Dobija se |
+41 KS +92 Nm |
|
Cena | 250 eur |
3.0 TDI CR EDC17 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 240/4000 | 284/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1400 | 582/1330 |
Dobija se |
+44 KS +82 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.0 TFSI 290 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 290/5000 | 331/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/2500 | 492/2460 |
Dobija se |
+41 KS +72 Nm |
|
Cena | 300 eur |
3.2 FSI 255 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 255/6500 | 272/6600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/3250 | 357/3150 |
Dobija se |
+17 KS +27 Nm |
|
Cena | 300 eur |
4.2 300 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 300/6200 | 318/6300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/3000 | 444/2880 |
Dobija se |
+18 KS +44 Nm |
|
Cena | 350 eur |
4.2 335 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 335/6600 | 355/6660 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 420/3500 | 451/3380 |
Dobija se |
+20 KS +31 Nm |
|
Cena | 350 eur |
4.2 FSI 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 350/6800 | 372/6880 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/3500 | 481/3390 |
Dobija se |
+22 KS +41 Nm |
|
Cena | 500 eur |