![]() |
AUDI A4 b6 |
|
1.6 102 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 |
Dobija se |
+12 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.8 Turbo 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/5700 | 196/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 210/1750 | 272/1660 |
Dobija se |
+46 KS +62 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.8 Turbo 163 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 163/5700 | 200/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 225/1950 | 278/1880 |
Dobija se |
+37 KS +53 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.8 Turbo 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 180/5500 | 216/5600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 235/1950 | 285/1880 |
Dobija se |
+36 KS +50 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.8 Turbo 190 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 190/5700 | 225/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1980 | 299/1880 |
Dobija se |
+35 KS +59 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.9 TDI 100 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 100/4000 | 132/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/1800 | 304/1720 |
Dobija se |
+32 KS +64 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.9 TDI 115 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 148/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1900 | 360/1830 |
Dobija se |
+33 KS +75 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.9 TDI 116 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 116/4100 | 149/4200 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1900 | 351/1800 |
Dobija se |
+33 KS +66 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.9 TDI 130 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 162/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1900 | 386/1830 |
Dobija se |
+32 KS +76 Nm |
|
Cena | 180 eur |
2.0 130 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 130/5700 | 142/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 195/3300 | 216/3120 |
Dobija se |
+12 KS +21 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.0 FSI 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 163/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/3500 | 220/3370 |
Dobija se |
+13 KS +20 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.4 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/6000 | 183/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/3200 | 352/3050 |
Dobija se |
+13 KS +22 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.5 TDI 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 184/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1500 | 369/1460 |
Dobija se |
+34 KS +59 Nm |
|
Cena | 180 eur |
2.5 TDI 155 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 155/4000 | 188/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 377/1330 |
Dobija se |
+33 KS +67 Nm |
|
Cena | 180 eur |
2.5 TDI 163 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 198/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/1400 | 389/1330 |
Dobija se |
+35 KS +79 Nm |
|
Cena | 180 eur |
2.5 TDI 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 180/4000 | 215/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 370/1500 | 432/1390 |
Dobija se |
+35 KS +62 Nm |
|
Cena | 180 eur |
3.0 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 220/6300 | 236/6400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/3200 | 333/3050 |
Dobija se |
+16 KS +33 Nm |
|
Cena | 250 eur |