![]() |
AUDI A3 8p |
|
1.4 TFSI 125 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 125/5500 | 148/5600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1500 | 253/1480 |
Dobija se |
+23 KS +53 Nm |
|
Cena | 430 eur |
1.6 102 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 102/5600 | 114/5700 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 148/3800 | 163/3660 |
Dobija se |
+12 KS +15 Nm |
|
Cena | 200 eur |
1.6 FSI 115 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 115/6000 | 126/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 115/4000 | 171/3880 |
Dobija se |
+11 KS +16 Nm |
|
Cena | 250 eur |
1.8 TFSI 160 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 160/5700 | 197/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 225/1950 | 278/1880 |
Dobija se |
+37 KS +53 Nm |
|
Cena | 350 eur |
1.8 TFSI 2008 160 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 160/5000 | 195/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1500 | 317/1480 |
Dobija se |
+35 KS +67 Nm |
|
Cena | 450 eur |
1.9 TDI 105 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 105/4100 | 137/4200 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 150/1900 | 308/1800 |
Dobija se |
+32 KS +58 Nm |
|
Cena | 300 eur |
1.9 TDI EDC17 105 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 105/4100 | 137/4200 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 250/1900 | 310/1800 |
Dobija se |
+32 KS +60 Nm |
|
Cena | 470 eur |
2.0 FSI 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/6000 | 163/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/3500 | 220/3370 |
Dobija se |
+13 KS +20 Nm |
|
Cena | 250 eur |
2.0 TDI 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 373/1650 |
Dobija se |
+31 KS +53 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 TDI 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 195/4300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 411/1650 |
Dobija se |
+25 KS +61 Nm |
|
Cena | 300 eur |
2.0 TDI CR EDC17 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 174/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1750 | 395/1650 |
Dobija se |
+34 KS +75 Nm |
|
Cena | 470 eur |
2.0 TDI CR EDC17 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 170/4200 | 199/4300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/1750 | 419/1650 |
Dobija se |
+29 KS +69 Nm |
|
Cena | 470 eur |
2.0 TFSI 200 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 200/5100 | 243/5200 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 279/1800 | 342/1720 |
Dobija se |
+43 KS +63 Nm |
|
Cena | 350 eur |
3.2 250 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 250/6300 | 267/6400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/2500 | 345/2390 |
Dobija se |
+17 KS +25 Nm |
|
Cena | 300 eur |