![]() |
AUDI A2 |
|
1.2 TDI 3L 60 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 60/4000 | 78/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 140/1800 | 171/1700 |
Dobija se |
+18 KS +31 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.4 75 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 75/5000 | 83/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 126/3300 | 136/3220 |
Dobija se |
+8 KS +13 Nm |
|
Cena | 250 eur |
1.4 TDI 75 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 75/4000 | 100/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 199/2200 | 250/2000 |
Dobija se |
+25 KS +51 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.4 TDI 90 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 90/4000 | 116/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 229/1900 | 275/1820 |
Dobija se |
+26 KS +46 Nm |
|
Cena | 180 eur |
1.6 FSI 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/5800 | 120/5900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 155/4500 | 170/4420 |
Dobija se |
+10 KS +15 Nm |
|
Cena | 250 eur |